- Petanian 83 %
- Sektor jasa 9%
- Perdagangan 3,26%
- Industri 2,92%
- Konstruksi 1,08%
- Perhubungan dan komunikasi 0,66%
- Sektor Keuangan 0,34%.
Produk Domestik Regional Bruto :
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ngada Periode 2003-2006 :
NO |
INDIKATOR |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
SATUAN |
| 1. | PDRB atas dasar harga berlaku |
662.696.815 | 752.649.802 | 500.618.789 | 579.450.477 | Rp.juta |
| 01 | Pertanian | 366.756.901 | 413.956.625 | 248.486.713 | 284.491.543 | Rp.juta |
| 02 | Pertambangan dan penggalian | 8.116.873 | 9.121.742 | 10.118.898 | 11.794.588 | Rp.juta |
| 03 | Industri Pengolahan | 12.249.817 | 13.822.693 | 11.582.497 | 13.590.902 | Rp.juta |
| 04 | Listrik, gas dan air bersih | 2.937.161 | 3.339.994 | 2.932.144 | 3.432.708 | Rp.juta |
| 05 | Bangunan | 55.485.168 | 62.570.624 | 38.380.620 | 45.158.638 | Rp.juta |
| 06 | Perdagangan, hotel dan restoran | 57.144.327 | 65.727.792 | 59.121.790 | 69.999.018 |
Rp.juta |
| 07 | Pengangkutan dan komunikasi | 29.882.439 | 34.768.900 | 20.352.057 | 23.638.792 | Rp.juta |
| 08 | Keu, persewaan & jasa perusahaan | 25.153.328 | 28.602.720 | 20.899.864 | 24.013.840 | Rp.juta |
| 09 | Jasa-jasa | 105.243.801 | 120.738.712 | 88.744.206 | 103.330.448 | Rp.juta |
| 2. | PDRB tanpa Migas atas dasar Harga Berlaku | 662.969.815 | 752.649.802 | 500.618.789 | 579.450.477 | Rp.juta |
| 3. | PDRB per kapita atas dasar harga berlaku. | 2.783.903 | 3.124.065 | 3.908.092 | 4.433.066 | Rp. |
| 4. | PDRB per kapita tanpa Migas atas dasar Harga Berlaku | 2.783.903 | 3.124.065 | 3.908.092 | 4.433.066 | Rp. |
| 5. | Laju pertumbuhan PDRB atas dasar konstan | 4,19% | 4,24% | 5,05% | 5,13% | % |
| 6. | PDRB per sektor atas dasar harga konstan | |||||
| 01 | Pertanian, Peternakan Kehutanan, Perikanan | 284.120.060 |
29.127.981 | 142.422.780 | 149.545.189 | Rp.juta |
| 02 | Pertambangan dan penggalian | 6.166.004 | 6.359.000 | 5.712.815 | 5.975.290 | Rp.juta |
| 03 | Industri Pengolahan | 9.13.067 | 9.703.285 | 6.525.350 | 6.849.138 | Rp.juta |
| 04 | Listrik, gas dan air bersih | 2.199.162 | 2.278.898 | 1.714.398 | 1.795.713 | Rp.juta |
| 05 | Bangunan | 41.055.42 | 42.340.458 | 21.668.503 | 22.84.316 | Rp.juta |
| 06 | Perdagangan, hotel dan restoran | 42.662.475 | 44.719.899 | 34.402.886 | 36.482.319 | Rp.juta |
| 07 | Pengangkutan dan komunikasi. | 22.851.424 | 24.113.924 | 11.515.417 | 12.136.906 | Rp.juta |
| 08 | Keuangan, persewaan dan Jasa perusahaan | 19.991.437 | 20.897.363 | 11.955.939 | 12.446.080 | Rp.juta |
| 09 | Jasa-jasa | 79.663.807 | 84.006.457 | 51.038.309 | 53.652.310 | Rp.juta |
| PDRB atas dasar Harga Konstan | 508.022.859 | 529.547.264 | 286.956.397 |
301.667.261 | Rp.juta | |
| Pendapatan per Kapita (harga berlaku) | 2.660.163 | 2.985.173 | 3.389.971 | Rp.juta | ||
| 7. | Rata-rata tingkat partispasi angkatan kerja | 68,38% | 65,27% |
63,38% | Rp.juta | |
| 8. | Rata-rata pengangguran terbuka | 1,26 % | 2,94 % | 5,65 % | Rp.juta | |
| 9. | Rata-rata pengangguran tertutup | 57,29 % | 61,80 % | 70,01 % |
Rp.juta |
Sumber: BPS Kabupaten Ngada, Ngada dalam angka 2007
Target dan Realisasi PAD Tahun 2006 :
| NO | URAIAN | 2006 | % | |
| ANGGARAN | REALISASI | |||
| A. |
PAJAK DAERAH |
1.444.922.750 | 1.526.421.234 | 105,64 |
| 1 |
Pajak Hotel |
85.956.100 | 59.684.000 | 69,44 |
| 2 |
Pajak Restoran |
430.062.350 | 393.453.076 | 91,49 |
| 3 |
Pajak Hiburan |
12.254.300 | 5.888.500 | 48,05 |
| 4 |
Pajak Reklame |
33.000.000 | 36.617.343 | 110,96 |
| 5 |
Penerangan Jalan |
408.650.000 | 439.495.115 | 107,55 |
| 6 |
Bahan Galian Gol. C. |
475.000.000 | 591.283.200 | 124,48 |
| B. |
RETRIBUSI DAERAH | 5.541.634.390 | 5.771.781.414 | 104,15 |
| 1 | Ret. Pelayanan Kesehatan | 2.005.456.500 | 3.040.128.324 | 151,59 |
| 2 | Ret. Pelayanan Persampahan | 20.000.000 | 11.680.000 | 58,40 |
| 3 | Ret. KTP dan Kartu Keluarga | 100.250.000 | 130.362.500 | 130,04 |
| 4 | Ret.Penggantian biaya cetak Akte Catatan Sipil. | 73.290.000 | 73.515.000 | 100,31 |
| 5 | Ret. Parkir di tepi jalan umum | 17.703.000 | 20.527.000 | 115,95 |
| 6 | Ret. Pasar | 599.164.000 | 454.598.460 | 75,87 |
| 7 | Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor | 63.000.000 | 52.700.000 | 83,65 |
| 8 | Ret. Air Bersih | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ret.Pemakaian kekayaan Daerah | 1.002.896.000 | 434.470.000 | 43,32 |
| 10 | Ret.Jasa Usaha Pelelangan | 4.000.000 | 2.247.500 | 56,19 |
| 11 | Ret. Terminal | 135.360.000 | 139.733.500 | 103,23 |
| 12 | Ret.tempat penginapan Pasanggeraha/ Villa | 6.500.000 | 4.090.000 | 62,92 |
| 13 | Ret. Tempat Khusus Parkir | 54.000.000 | 35.052.200 | 64,91 |
| 14 | Ret. Rumah Potong Hewan | 15.030.000 | 16.674.500 | 110,94 |
| 15 | Ret.Jasa Usaha Pelabuhan Laut | 10.000.000 | 980.000 | 9,80 |
| 16 | Ret.Tempat Rekreasi dan Olahraga | 81.508.000 | 56.654.500 | 69,51 |
| 17 | Ret.Penjualan produksi Usaha Daerah | 1.267.176.890 | 1.211.447.930 | 95,60 |
| 18 | Ret. Ijin Mendirikan Bangunan | 17.500.000 | 18.565.500 | 106,09 |
| 19 | Ret. Ijin Gangguan | 40.000.000 | 39.362.500 | 98,41 |
| 20 | Ret.Ijin Trayek | 28.800.000 | 289.920.00 | 100,67 |
| 21 | Ret.Pengembalian Hasil Hutan Ikutan | 0 | 0 | 0 |
| HASIL PERUSAHAAN DAERAH& HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YAN DIPISAHKAN. | ||||
| 1 | PD. Ngada Abdi | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BPD NTT | 363.654.500 | 363.654.527.03 | 100 |
| 3 | Penerimaan Air Bawah Tanah | 0 | 0 | 0 |
| LAIN-LAIN PAD YANG SAH. | ||||
| 1 | Hasil Penjualan Barang Milik Daerah. | 170.000.000 | 252.443.750 | 148,50 |
| 2 | Penerimaan Jasa Giro | 1.423.888.885 | 2.090.850.097 | 146,84 |
| 3 | Sumbangan Pihak Ketiga | 1.229.015.240 | 1.365.633.073 | 111,12 |
| 4 | Penerimaan Ganti Rugi Kekayaan Daerah | 300.000.000 | 495.920.465.51 | 165,31 |
| 5 | Denda Ketrlambatan | 0 | 7.179.070 | 0 |
| 6 | Lain-lain Penerimaan | 148.645.100 | 57.311.820.84 | 38,56 |
| 7 | Bunga Deposito | 2.625.000.000 | 3.708.157.379 | 141,26 |
| JUMLAH : | 13.246.760.865 | 15.639.352.830,38 | 118,06 | |
| < Prev |
|---|
Potensi 













